GRIDVIS EDITIONEN
Es stehen verschiedene Editionen der GridVis® zur Auswahl. Die kostenlose GridVis® Essentials deckt grundlegende Funktionen zur Konfiguration, Visualisierung und Dokumentation ab. Mit der GridVis® Standard stehen zusätzlich zahlreiche Optionen zur Visualisierung der Daten zur Auswahl sowie eine Weboberfläche, mit der man beispielsweise Dashboards erstellen kann. Verschiedene Systemfunktionen und Datenexporte erleichtern die Datenverwaltung und ermöglichen eine Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Mit der GridVis® Expert steht Ihnen der volle Funktionsumfang der GridVis® zur Verfügung.
Einen Überblick der Funktionen und Unterschiede finden Sie in der unten stehenden Tabelle. Genauere Beschreibungen zu den einzelnen Editionen erhalten Sie, wenn Sie die Edition auswählen:
GridVis Essentials
Kostenloses Einstiegsmodell
GridVis Standard
Erweiterte Funktionen
GridVis Expert
Voller Funktionsumfang
GridVis Cloud
ESSENTIALS | STANDARD | EXPERT | CLOUD | |
---|---|---|---|---|
SYSTEMFUNKTIONEN | ||||
Gerätekonfiguration | ||||
Dienst | ||||
Logik | ||||
Automatisierung | ||||
Datenbankmanagement | ||||
Geräteüberwachung | ||||
Online-Recorder | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Active Directory | ||||
Alarmmanagement | ||||
VISUALISIERUNG | ||||
Graphfunktion | ||||
Geräteübersicht | ||||
Event-Browser | ||||
Dashboards & Templates | ||||
Widget Grundpaket | ||||
Widget Erweiterung | ||||
Sankey Diagramm | ||||
Kennzahlen (KPI) | ||||
DOKUMENTATION | ||||
Basic Datenexporte | ||||
RCM-Datenexporte | ||||
PQ-Datenexporte | ||||
EnMS- & EEG-Datenexporte | ||||
Berichtseditor | ||||
KONNEKTIVITÄT | ||||
Datenimport CSV | ||||
Datenimport MSCONS | ||||
REST API | ||||
Modbus Geräte von Drittanbietern | ||||
OPC UA Client | ||||
Datenexporte Comtrade | ||||
Datenexport MSCONS |